| 103005004145742 | 7 | ઠાકોર મેનીબેન લવજીજી | 7 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145742 | 5 | ઠાકોર ડાઇબેન લવજીજી | 28 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145752 | 1 | ઠાકોર વીરાજી માંડણજી | 43 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145752 | 2 | ઠાકોર રાઇબેન વીરાજી | 40 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145752 | 4 | ઠાકોર સરતાનજી વીરાજી | 23 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145752 | 5 | ઠાકોર વિષ્ણુ વીરાજી | 18 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145752 | 7 | ઠાકોર ટીનાજી વીરાજી | 15 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145752 | 8 | ઠાકોર આકાશ વીરાજી | 8 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145752 | 6 | ઠાકોર ચકુબેન વીરાજી | 12 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145752 | 9 | ઠાકોર અજય સરતાનજી | 2 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145752 | 3 | ઠાકોર વીનુબેન સરતાનજી | 21 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145766 | 1 | ઠાકોર રાવતાજી પનાજી | 70 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145766 | 2 | ઠાકોર શંકાબેન રાવતાજી | 68 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145766 | 3 | ઠાકોર ગણેશજી રાવતાજી | 38 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145766 | 7 | ઠાકોર વિક્રમજી રાવતાજી | 28 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145766 | 9 | ઠાકોર કેવળજી રાવતાજી | 25 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145766 | 10 | ઠાકોર કરણાજી રાવતાજી | 20 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145766 | 11 | ઠાકોર અનિષજી ગણેશજી | 26 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145766 | 12 | ઠાકોર નિરમાબેન ગણેશજી | 9 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145766 | 4 | ઠાકોર ચતુરબેન ગણેશજી | 35 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145766 | 8 | ઠાકોર રતનબેન વિક્રમજી | 26 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145806 | 1 | ઠાકોર પારુબેન કેથાજી | 59 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004145806 | 2 | ઠાકોર પીટુંબેન કેથાજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145806 | 3 | ઠાકોર તારાબેન કેથાજી | 40 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145837 | 2 | ઠાકોર કરશીજી વણવીરજી | 38 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145837 | 3 | ઠાકોર જાન્તાબેન કરશીજી | 31 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145837 | 5 | ઠાકોર વિનાબેન મદારજી | 28 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145837 | 7 | ઠાકોર રણજીત કરશીજી | 7 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145837 | 8 | ઠાકોર રાજુજી કરશીજી | 5 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145837 | 9 | ઠાકોર કિરણ કરશીજી | 3 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145837 | 10 | ઠાકોર પ્રકાશ મદારજી | 9 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145837 | 1 | ઠાકોર પિંકલ કરશીજી | 9 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145837 | 6 | ઠાકોર કાજલ કરશીજી | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145837 | 11 | ઠાકોર ચેતન મદારજી | 6 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145837 | 12 | ઠાકોર શૈલેશ મદારજી | 3 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145837 | 4 | ઠાકોર મદારજી વણવીરજી | 37 | પુરુષ | ભાઈ | |
| 103005004145851 | 1 | ઠાકોર લાડજીજી તસાજી | 55 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145851 | 2 | ઠાકોર શારદાબેન લાડજીજી | 50 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145851 | 7 | ઠાકોર નાગજી લાડજીજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145851 | 6 | ઠાકોર ભારતીબેન લાડજીજી | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી |
Saturday, 27 June 2015
Gujarat Mobile Numbers Directory 9
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment