| 103005004146762 | 1 | ભંગી સમુબેન ભેમાભાઈ | 73 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004146779 | 1 | ઠાકોર ગેનાજી મેવાજી | 37 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146779 | 2 | ઠાકોર કળાબેન ગેનાજી | 37 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146779 | 4 | ઠાકોર રણજીત ગેનાજી | 10 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146779 | 6 | ઠાકોર શૈલેશ ગેનાજી | 7 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146779 | 3 | ઠાકોર શર્મીલાબેન ગેનાજી | 18 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146779 | 5 | ઠાકોર કાજલ ગેનાજી | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146795 | 1 | પંડિત દિનેશભાઇ હરિચંન્દ્ર | 47 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146795 | 2 | પંડિત કાંતાબેન દિનેશભાઇ | 47 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146795 | 3 | પંડિત સતીષ દિનેશભાઇ | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146795 | 5 | પંડિત મહેશ દિનેશભાઇ | 13 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146795 | 4 | પંડિત ગાયત્રી સતીષ | 18 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146810 | 1 | ઠાકોર હીરાબેન મેવાજી | 62 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146810 | 4 | ઠાકોર તારજી મેવાજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146810 | 5 | ઠાકોર વિજય તારજી | 1 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146810 | 2 | ઠાકોર મેહન્તુ તારજી | 6 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146810 | 3 | ઠાકોર કલાબેન તારજી | 27 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146827 | 1 | વણઝારા દલાભાઈ અયાભાઈ | 40 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146827 | 2 | વણઝારા હસાબેન દલાભાઈ | 38 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146827 | 3 | વણઝારા વનરાજભાઈ દલાભાઈ | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146827 | 7 | વણઝારા ઉદાભાઇ દલાભાઈ | 17 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146827 | 8 | વણઝારા નારાબેન દલાભાઈ | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146827 | 12 | વણઝારા વસંતાબેન દલાભાઈ | 13 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146827 | 10 | વણઝારા મહેશ વનરાજભાઈ | 2 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146827 | 9 | વણઝારા માલુ વનરાજભાઈ | 4 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146827 | 4 | વણઝારા સીતા વનરાજભાઈ | 25 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146862 | 1 | દેસાઈ મોહનભાઈ મગનભાઈ | 58 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146862 | 2 | દેસાઈ મણીબેન મોહનભાઈ | 53 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146862 | 3 | દેસાઈ જયંતિભાઇ મોહનભાઈ | 22 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146895 | 2 | ઠાકોર પરબતજી રામસિહજી | 51 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146895 | 3 | ઠાકોર જયંતીબેન પરબતજી | 43 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146895 | 1 | ઠાકોર ચેહરાજી પરબતજી | 15 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146895 | 4 | ઠાકોર કેશર પરબતજી | 18 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146923 | 1 | ઠાકોર જમના નાગરાજી | 69 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004146941 | 1 | ઠાકોર કમુબેન વેલજીજી | 46 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004146961 | 1 | ઠાકોર પાડજીજી નાગજીજી | 45 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146961 | 2 | ઠાકોર સુરેખાબેન પાડજીજી | 44 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146961 | 11 | ઠાકોર રેખાબેન પાડજીજી | 10 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146961 | 8 | ઠાકોર જોધાજી નાગજીજી | 18 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146961 | 12 | ઠાકોર પંકજજી પાડજીજી | 7 | પુરુષ | પૌત્ર |
Gujarat Mobile Numbers Directory
Saturday, 27 June 2015
Gujarat Mobile Numbers Directory 15
Gujarat Mobile Numbers Directory 14
| 103005004146675 | 1 | ઠાકોર પરથીજી વરસંગજી | 48 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146675 | 2 | ઠાકોર સમદરબેન પરથીજી | 45 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146675 | 6 | ઠાકોર ભરતજી પરથીજી | 16 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146675 | 7 | ઠાકોર કિરણ પરથીજી | 7 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146675 | 3 | ઠાકોર નટવરજી વરસંગજી | 25 | પુરુષ | ભાઈ | |
| 103005004146690 | 1 | ઠાકોર અમરતજી રતુજી | 40 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146690 | 2 | ઠાકોર રમીબેન અમરતજી | 38 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146690 | 3 | ઠાકોર ટીનાબેન અમરતજી | 14 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146690 | 5 | ઠાકોર અલ્પેશ અમરતજી | 6 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146690 | 4 | ઠાકોર સંગીતાબેન અમરતજી | 12 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146690 | 6 | ઠાકોર ચકુ અમરતજી | 4 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146701 | 1 | ઠાકોર લીલાજી વણાજી | 55 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146701 | 2 | ઠાકોર વિજા લીલાજી | 54 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146701 | 3 | ઠાકોર શ્રવણ લીલાજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146701 | 5 | ઠાકોર મેહુલા લીલાજી | 22 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146701 | 4 | ઠાકોર વીશા શ્રવણ | 25 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146718 | 1 | ઠાકોર લેબુજી ભાલુજી | 38 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146727 | 1 | ઠાકોર દાનસંગજી પ્રતાપજી | 42 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146727 | 2 | ઠાકોર કમુબેન દાનસંગજી | 41 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146727 | 5 | ઠાકોર પથુજી દાનસંગજી | 5 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146727 | 7 | ઠાકોર ઓપસંગજી દાનસંગજી | 8 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146727 | 3 | ઠાકોર ઈન્દાબેન દાનસંગજી | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146727 | 6 | ઠાકોર નયનાબેન દાનસંગજી | 12 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146727 | 8 | ઠાકોર મનિષા દાનસંગજી | 11 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146727 | 4 | ઠાકોર ચેતનાબેન દાનસંગજી | 13 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146746 | 1 | ઠાકોર પ્રધાનજી મશરુજી | 39 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146746 | 7 | ઠાકોર વિક્રમ મશરુજી | 32 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146746 | 9 | ઠાકોર પાંચા મશરુજી | 24 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146746 | 8 | ઠાકોર મધુ વિક્રમ | 30 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146746 | 2 | ઠાકોર દિવા મશરુજી | 70 | સ્ત્રી | માતા |
Gujarat Mobile Numbers Directory 13
| 103005004146243 | 3 | ઠાકોર આરતીબા પ્રેમસિંહ | 11 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146243 | 4 | ઠાકોર ફુલવંતીબા પ્રેમસિંહ | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146243 | 5 | ઠાકોર શકિતબા પ્રેમસિંહ | 6 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146243 | 6 | ઠાકોર ખુશીબા પ્રેમસિંહ | 3 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146243 | 2 | ઠાકોર કમલાબેન પ્રેમસિંહ | 27 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146273 | 1 | ઠાકોર અભુજી રામચંદજી | 42 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146273 | 3 | ઠાકોર મેલજીજી અભુજી | 12 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146273 | 5 | ઠાકોર કિશનજી અભુજી | 6 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146273 | 4 | ઠાકોર આકરબેન અભુજી | 8 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146273 | 2 | ઠાકોર દલછીબેન રામચંદજી | 67 | સ્ત્રી | માતા | |
| 103005004146286 | 1 | ઠાકોર વદનજી સરુનજી | 38 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146286 | 2 | ઠાકોર કાન્તા વદનજી | 38 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146286 | 3 | ઠાકોર દશરથ વદનજી | 17 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146286 | 4 | ઠાકોર અરવિદ વદનજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146286 | 6 | ઠાકોર નટવરજી વદનજી | 10 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146286 | 5 | ઠાકોર ભગવતી વદનજી | 11 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146286 | 7 | ઠાકોર જયોત્સના વદનજી | 4 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146322 | 1 | ઠાકોર વિક્રમજી સહદેવજી | 35 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146322 | 2 | ઠાકોર મથુરબેન વિક્રમજી | 32 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146322 | 3 | ઠાકોર પનુજી વિક્રમજી | 18 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146322 | 4 | ઠાકોર જુનીજી વિક્રમજી | 13 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146322 | 5 | ઠાકોર ભોપાજી વિક્રમજી | 11 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146661 | 1 | ઠાકોર માનસુંગજી મફાજી | 35 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146661 | 2 | ઠાકોર હદાબેન માનસુંગજી | 33 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146661 | 6 | ઠાકોર બચુજી માનસુંગજી | 6 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146661 | 7 | ઠાકોર લવ માનસુંગજી | 3 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146661 | 8 | ઠાકોર કિસાન માનસુંગજી | 3 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146661 | 3 | ઠાકોર ઉર્મીલાબેન માનસુંગજી | 11 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146661 | 4 | ઠાકોર સુરમીલા માનસુંગજી | 7 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146661 | 5 | ઠાકોર કિજલ માનસુંગજી | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી |
Gujarat Mobile Numbers Directory 12
| 103005004146011 | 3 | ઠાકોર નારજીજી ચંદુજી | 23 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146011 | 6 | ઠાકોર ભગવાનજી ચંદુજી | 20 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146011 | 8 | ઠાકોર શિવાજી ચંદુજી | 13 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146011 | 7 | ઠાકોર સેજલબેન ચંદુજી | 14 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146011 | 9 | ઠાકોર પાયલ નારજીજી | 2 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146011 | 4 | ઠાકોર જેબરબેન નારજીજી | 21 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146011 | 5 | ઠાકોર મધુરબેન ભગવાનજી | 20 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146023 | 1 | ઠાકોર પાડજી સવાજી | 46 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146023 | 3 | ઠાકોર હજુબેન પાડજી | 44 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146023 | 4 | ઠાકોર કનુજી પાડજી | 25 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146023 | 5 | ઠાકોર માયાજી પાડજી | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146023 | 8 | ઠાકોર નરેશભાઈ પાડજી | 13 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146023 | 6 | ઠાકોર ચંદુ પાડજી | 16 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146023 | 7 | ઠાકોર આશાબેન પાડજી | 14 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146023 | 2 | ઠાકોર કાન્તા કનુજી | 23 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146041 | 1 | ઠાકોર રુપાજી મકતાજી | 43 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146041 | 2 | ઠાકોર ચંચળજી રુપાજી | 40 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146041 | 3 | ઠાકોર રઘુજી રુપાજી | 22 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146041 | 4 | ઠાકોર નારણજી રુપાજી | 17 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146041 | 5 | ઠાકોર ભારતી રઘુજી | 21 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146052 | 1 | ઠાકોર ડાઇબેન પ્રતાપ | 68 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004146052 | 3 | ઠાકોર સરવણજી પ્રતાપ | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146052 | 4 | ઠાકોર વીરમજી પ્રતાપ | 24 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146052 | 7 | ઠાકોર પરેશજી સરવણજી | 5 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146052 | 8 | ઠાકોર હરેશ વીરમજી | 4 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004146052 | 5 | ઠાકોર પ્રિયંકા સરવણજી | 9 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146052 | 6 | ઠાકોર પિન્કી સરવણજી | 7 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004146052 | 2 | ઠાકોર ચંન્દ્રિકા સરવણજી | 26 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146052 | 9 | ઠાકોર વિજાબેન વીરમજી | 23 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146103 | 1 | ઠાકોર અમરતજી ગજુજી | 51 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146103 | 2 | ઠાકોર સમજુબેન અમરતજી | 50 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146103 | 3 | ઠાકોર જેઠાજી અમરતજી | 23 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146103 | 5 | ઠાકોર સુરેશ અમરતજી | 14 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146103 | 4 | ઠાકોર શિલ્પા જેઠાજી | 19 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004146117 | 1 | દેસાઇ અમરતભાઈ કરશનભાઈ | 52 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146117 | 2 | દેસાઇ સીતાબેન અમરતભાઈ | 49 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004146117 | 3 | દેસાઇ ટીનેશ અમરતભાઈ | 21 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004146117 | 4 | દેસાઇ કામી અમરતભાઈ | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146117 | 5 | દેસાઇ અનીતા અમરતભાઈ | 13 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146243 | 1 | ઠાકોર પ્રેમસિંહ સારજીજી | 28 | પુરુષ | પોતે |
Gujarat Mobile Numbers Directory 11
| 103005004145906 | 6 | ઠાકોર વિનોદજી મદારજી | 15 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145906 | 3 | ઠાકોર મમતાબેન મદારજી | 19 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145906 | 4 | ઠાકોર રાજુબેન મદારજી | 18 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145920 | 1 | ઠાકોર ગંભીરજી દેવાજી | 76 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145920 | 2 | ઠાકોર પારૂબેન ગંભીરજી | 74 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145920 | 3 | ઠાકોર શ્રવણજી ગંભીરજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145920 | 4 | ઠાકોર રામજીજી ગંભીરજી | 24 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145920 | 5 | ઠાકોર અારતીબેન ગંભીરજી | 22 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145935 | 1 | ઠાકોર બળવંતજી ગંભીરજી | 33 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145935 | 2 | ઠાકોર રમીલાબેન બળવંતજી | 31 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145935 | 4 | ઠાકોર સુરેશજી બળવંતજી | 11 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145935 | 5 | ઠાકોર રાહુલજી બળવંતજી | 9 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145935 | 3 | ઠાકોર જયોત્સનાબેન બળવંતજી | 12 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145935 | 6 | ઠાકોર ક્રીષ્નાબેન બળવંતજી | 4 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145953 | 1 | ઠાકોર જગસીંગજી મોકણજી | 51 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145953 | 2 | ઠાકોર ડાઈબેન જગસીંગજી | 49 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145953 | 3 | ઠાકોર પ્રવીણજી જગસીંગજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145953 | 5 | ઠાકોર દીનેજી જગસીંગજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145953 | 4 | ઠાકોર નીતાબેન જગસીંગજી | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145953 | 7 | ઠાકોર હકીબેન જગસીંગજી | 6 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145953 | 6 | ઠાકોર રામાબેન પ્રવીણજી | 25 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145988 | 1 | ઠાકોર વાલજીજી ગજુજી | 43 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145988 | 2 | ઠાકોર ચંદ્રિકાબેન વાલજીજી | 42 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145988 | 5 | ઠાકોર કિરણ વાલજીજી | 8 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145988 | 7 | ઠાકોર રામજી વાલજીજી | 3 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145988 | 3 | ઠાકોર બકુબેન વાલજીજી | 13 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145988 | 4 | ઠાકોર સોનબેન વાલજીજી | 9 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145988 | 6 | ઠાકોર અંતબેન વાલજીજી | 5 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004146011 | 1 | ઠાકોર ચંદુજી ગેમરાજી | 51 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004146011 | 2 | ઠાકોર નંદાબેન ચંદુજી | 49 | સ્ત્રી | પત્ની |
Gujarat Mobile Numbers Directory 10
| 103005004145851 | 9 | ઠાકોર પ્રેમી લાડજીજી | 18 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145876 | 1 | ઠાકોર ખેમાજી ઇશ્રરજી | 43 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145876 | 2 | ઠાકોર સવિતાબેન ખેમાજી | 42 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145876 | 3 | ઠાકોર અભેસંગ ખેમાજી | 23 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145876 | 5 | ઠાકોર લેરાજી ખેમાજી | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145876 | 6 | ઠાકોર પ્રકાશ ખેમાજી | 17 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145876 | 7 | ઠાકોર નોનજી ખેમાજી | 9 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145876 | 8 | ઠાકોર અલ્કા ખેમાજી | 7 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145876 | 4 | ઠાકોર ભારતુ અભેસંગ | 23 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145890 | 1 | ઠાકોર વરસંગજી વણવીરજી | 66 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145890 | 2 | ઠાકોર નંદાબેન વરસંગજી | 64 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145890 | 3 | ઠાકોર રમેસજી વરસંગજી | 32 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145890 | 5 | ઠાકોર માનસંગજી વરસંગજી | 30 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145890 | 7 | ઠાકોર પ્રેમજીજી વરસંગજી | 25 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145890 | 9 | ઠાકોર પ્રવિણ વરસંગજી | 20 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145890 | 10 | ઠાકોર પ્રકાશ રમેસજી | 10 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145890 | 15 | ઠાકોર આકાશ રમેસજી | 1 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145890 | 16 | ઠાકોર વિપુલ માનસંગજી | 1 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145890 | 17 | ઠાકોર નીકેશ માનસંગજી | 1 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145890 | 11 | ઠાકોર શિલ્પા રમેસજી | 8 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145890 | 12 | ઠાકોર હેતલ રમેશજી | 5 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145890 | 13 | ઠાકોર પિન્કી રમેશજી | 3 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145890 | 14 | ઠાકોર સેજલ રમેસજી | 2 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145890 | 18 | ઠાકોર કુમલ પ્રેમજીજી | 1 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145890 | 4 | ઠાકોર સાબીબેન રમેશજી | 30 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145890 | 6 | ઠાકોર લલીબેન માનસંગજી | 28 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145890 | 8 | ઠાકોર વિના પ્રેમજીજી | 23 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145906 | 1 | ઠાકોર મદારજી માધાજી | 48 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145906 | 2 | ઠાકોર રમીલાબેન મદારજી | 47 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145906 | 5 | ઠાકોર ભરતજી મદારજી | 16 | પુરુષ | પુત્ર |
Subscribe to:
Posts (Atom)