| 103005004145553 | 4 | ઠાકોર સરનાનજી ધારજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145553 | 7 | ઠાકોર ધમશીજી ધારજી | 14 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145553 | 6 | ઠાકોર ધની ધારજી | 17 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145553 | 8 | ઠાકોર તેજલ સરનાનજી | 2 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145553 | 5 | ઠાકોર કની સરનાનજી | 25 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145559 | 1 | ઠાકોર રામચંદ્રજી વિસાજી | 56 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145559 | 2 | ઠાકોર મધુબેન રામચંદ્રજી | 53 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145559 | 9 | ઠાકોર સુખાજી રામચંદ્રજી | 18 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145559 | 10 | ઠાકોર ટીનાજી રામચંદ્રજી | 14 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145559 | 8 | ઠાકોર ભારતી રામચંદ્રજી | 21 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145559 | 11 | ઠાકોર આરતી રામચંદ્રજી | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145570 | 1 | રબારી મફાભાઈ જાયમલભાઈ | 65 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145570 | 2 | રબારી અંબાબેન મફાભાઈ | 60 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145570 | 7 | રબારી ભીખાભાઇ મફાભાઈ | 24 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145570 | 6 | રબારી મુમતાબેન મફાભાઈ | 22 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145570 | 8 | રબારી ચેતનાબેન મફાભાઈ | 20 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145570 | 9 | રબારી ભારતીબેન મફાભાઈ | 18 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145570 | 10 | રબારી હેતલબેન મફાભાઈ | 16 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145570 | 4 | રબારી સચિન ભીખાભાઇ | 3 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145570 | 5 | રબારી વિશ્ર્વાસ ભીખાભાઇ | 1 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145570 | 3 | રબારી સુરેખાબેન ભીખાભાઇ | 24 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145581 | 2 | ઠાકોર હીરાબેન વરસંગજી | 77 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004145581 | 1 | ઠાકોર પ્રહલાદ વરસંગજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145581 | 3 | ઠાકોર ચેહરજી વરસંગજી | 40 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145581 | 5 | ઠાકોર વનરાજજી વરસંગજી | 26 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145581 | 8 | ઠાકોર પ્રેમજીજી ચેહરજી | 19 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145581 | 9 | ઠાકોર રસીક ચેહરજી | 14 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145581 | 10 | ઠાકોર દુદાજી ચેહરજી | 13 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145581 | 11 | ઠાકોર અલ્કેશ ચેહરજી | 9 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145581 | 13 | ઠાકોર અરવિદ પ્રહલાદ | 7 | પુરુષ | પૌત્ર |
Saturday, 27 June 2015
Gujarat Mobile Numbers Directory 7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment