| 103005004145491 | 6 | ઠાકોર મહેશજી જયંતીજી | 10 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145491 | 7 | ઠાકોર વિસાલજી જયંતીજી | 8 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145491 | 3 | ઠાકોર લલીતાબેન જયંતીજી | 19 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145491 | 4 | ઠાકોર નીતાબેન જયંતીજી | 17 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145491 | 5 | ઠાકોર મુકેશભાઈ જયંતીજી | 14 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145491 | 8 | ઠાકોર સીમાબેન જયંતીજી | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145498 | 1 | ઠાકોર વદનજી ગંભીરજી | 47 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145498 | 2 | ઠાકોર સવીબેન વદનજી | 45 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145498 | 3 | ઠાકોર દિનેશજી વદનજી | 23 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145498 | 4 | ઠાકોર ગોપાળાજી વદનજી | 20 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145498 | 6 | ઠાકોર ભકુબેન દિનેશજી | 15 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145498 | 7 | ઠાકોર સુખીબેન દિનેશજી | 1 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145498 | 5 | ઠાકોર શોભીબેન દિનેશજી | 20 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145508 | 2 | ઠાકોર લાંસુબેન જવાનજી | 42 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004145508 | 3 | ઠાકોર પાડજીજી જવાનજી | 24 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145508 | 4 | ઠાકોર વીરચંદજી જવાનજી | 21 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145508 | 6 | ઠાકોર ગલાજી જવાનજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145508 | 7 | ઠાકોર ટીનાબેન જવાનજી | 10 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145508 | 5 | ઠાકોર જસીબેન જવાનજી | 16 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145508 | 8 | ઠાકોર વિસાલ પાડજીજી | 3 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145508 | 1 | ઠાકોર મધુબેન જવાનજી | 23 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145508 | 9 | ઠાકોર પિનાબેન વીરચંદજી | 20 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145513 | 1 | ઠાકોર બાબુજી છગનજી | 40 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145513 | 2 | ઠાકોર સાઈબેન બાબુજી | 40 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145513 | 3 | ઠાકોર નીતાબેન બાબુજી | 13 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145513 | 4 | ઠાકોર ભારતુ બાબુજી | 11 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145513 | 5 | ઠાકોર ભરત બાબુજી | 10 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145537 | 1 | ઠાકોર રતુજી છગનજી | 36 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145537 | 2 | ઠાકોર તારાબેન રતુજી | 34 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145537 | 5 | ઠાકોર કિશન રતુજી | 3 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145537 | 3 | ઠાકોર સુરિયાબેન રતુજી | 9 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145537 | 4 | ઠાકોર કિજલ રતુજી | 5 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145537 | 6 | ઠાકોર સોનલ રતુજી | 1 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145543 | 1 | ઠાકોર માનસંગજી તલાજી | 51 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145543 | 2 | ઠાકોર હંસાબેન માનસંગજી | 48 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145543 | 3 | ઠાકોર દેવચંદજી માનસંગજી | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145543 | 5 | ઠાકોર રામજી માનસંગજી | 16 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145553 | 1 | ઠાકોર ધારજી છગનજી | 49 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145553 | 2 | ઠાકોર સેમતબેન ધારજી | 48 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145553 | 3 | ઠાકોર કંચન ધારજી | 25 | પુરુષ | પુત્ર |
Saturday, 27 June 2015
Gujarat Mobile Numbers Directory 6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment