| 103005004145296 | 1 | ઠાકોર દેવલબેન ધારસંગજી | 60 | સ્ત્રી | પોતે | |
| 103005004145296 | 10 | ઠાકોર અભુજી ધારસંગજી | 28 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145296 | 11 | ઠાકોર રમેશજી ધારસંગજી | 45 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145296 | 14 | ઠાકોર શિવરામજી રમેશજી | 14 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145296 | 15 | ઠાકોર જાલુજી રમેશજી | 12 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145296 | 16 | ઠાકોર નરેશજી રમેશજી | 6 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145296 | 17 | ઠાકોર તારજીજી રમેશજી | 2 | પુરુષ | પૌત્ર | |
| 103005004145296 | 7 | ઠાકોર કવિતાબેન અભુજી | 5 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145296 | 8 | ઠાકોર હરસિતાબેન અભુજી | 3 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145296 | 13 | ઠાકોર મેનકાબેન રમેશજી | 17 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145296 | 18 | ઠાકોર નયનાબેન રમેશજી | 2 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145296 | 6 | ઠાકોર ઉષાબેન અભુજી | 25 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145296 | 12 | ઠાકોર વીનાબેન રમેશજી | 40 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145309 | 1 | ઠાકોર શંભુજી સરદારજી | 46 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145309 | 2 | ઠાકોર વીમળાબેન શંભુજી | 45 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145309 | 3 | ઠાકોર અદેસિંગ શંભુજી | 16 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145320 | 1 | ઠાકોર મથુરજી રામચંદજી | 32 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145320 | 2 | ઠાકોર જીવીબેન મથુરજી | 30 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145320 | 3 | ઠાકોર રોમજી મથુરજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145320 | 4 | ઠાકોર હકીબેન મથુરજી | 10 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145320 | 5 | ઠાકોર તેજલબેન મથુરજી | 8 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145335 | 1 | ઠાકોર જવાનજી લાડજીજી | 49 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145335 | 2 | ઠાકોર હંસાબેન જવાનજી | 47 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145335 | 4 | ઠાકોર નવઘણજી જવાનજી | 27 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145335 | 5 | ઠાકોર સુરજજી જવાનજી | 22 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145335 | 7 | ઠાકોર રણજીતસિહ જવાનજી | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145335 | 10 | ઠાકોર કુષ્ણસીંહ નવઘણજી | 7 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145335 | 6 | ઠાકોર વર્ષાબેન જવાનજી | 21 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145335 | 11 | ઠાકોર ખુશ્બુબેન નવઘણજી | 4 | સ્ત્રી | પૌત્રી | |
| 103005004145335 | 3 | ઠાકોર કલાબેન નવઘણજી | 27 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145335 | 8 | ઠાકોર ભાવનાબેન રણજીતસિહ | 18 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145335 | 9 | ઠાકોર અલકાબેન સુરજજી | 20 | સ્ત્રી | પૂત્રવધુ | |
| 103005004145352 | 1 | ઠાકોર ગણેસજી લાડજીજી | 40 | પુરુષ | પોતે | |
| 103005004145352 | 2 | ઠાકોર મધુબેન ગણેસજી | 38 | સ્ત્રી | પત્ની | |
| 103005004145352 | 5 | ઠાકોર દિનેશજી ગણેસજી | 19 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145352 | 6 | ઠાકોર અલ્પેશજી ગણેસજી | 12 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145352 | 8 | ઠાકોર સુખદેવજી વિક્રમજી | 15 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145352 | 12 | ઠાકોર આનંદજી વિક્રમજી | 2 | પુરુષ | પુત્ર | |
| 103005004145352 | 9 | ઠાકોર ઉર્મીલાબેન વિક્રમજી | 10 | સ્ત્રી | પુત્રી | |
| 103005004145352 | 10 | ઠાકોર સોનલબેન વિક્રમજી | 7 | સ્ત્રી | પુત્રી |
Saturday, 27 June 2015
Gujarat Mobile Numbers Directory 3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment